| SODYA PINDAS |
| Planets | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn |
| Rasi | 149 | 76 | 116 | 69 | 96 | 96 | 96 |
| Graha | 86 | 30 | 81 | 54 | 38 | 47 | 46 |
| Sodya | 235 | 106 | 197 | 123 | 134 | 143 | 142 |
LIFE PREDICTION
You will find that one part of a prediction will be apparently in direct contradiction to a statement made in another part of the same prediction. The fact is, some such contradictions as these exist in every nature, and are to be found in even the best balanced characters. In some, these paradoxical contradictions are more marked, and where that is so Astrology shows the nature of two opposing tendencies, and points out which is likely to win. While going through these predictions, please also go through the strength and net benefic given, so that you can find out which part of prediction will be more applicable to you.
The predictions should be treated with discretion. Astrology can provide you only indication. Who else, except the creator Brahma, can say with certainty what will definitely happen? We do not guarantee any of its forecasts and assumes no responsibility for any of your action taken based on these predictions.
Ideal, philosophical, religious follower of old theories and customs though modern at external look, angry tempered but quickly cooled, lover of law, order and descipline, unable to cheat others than to get cheated, persuaded by flattery, clever, liberal, good tempered, frank, elective, fond of travelling and honest are the qualities traced in you. You are sensitive, bold, exhibiting two different characters at a time and hard to be easily understood. You do not like quarrels and do not bear cruelty over others. You are ambitious and love independent. You are fond of theology. Complex by nature. Changeable in views and seldom stick on to the study of practical sciences. You love simple and calm living and may acquire knowledge in many branches of learning and do not like cruel activities.
FORTUNE TREND: Sometimes you may be influenced by inheritance but not very common. Personal efforts bring you fortune in middle part of your life. There will be few brothers and sisters who may be good but not helpful. Speculation do not profitable. You earn by virtuous means but spend much on right causes. Generally your earnings are stopped at a particular stage or middle age due to hindrance in business or at service. Your prestige and gentle attitude is misused, leading to losses. Disagreement with paternal relations, some family secrets intervene in your way to prosperity.
As your Sun is in Pisces, the twelfth and last sign of the Zodiac, it reaches out both to the past and to future. It symbolizes the end of the old year and heralds the beginning of the new one, torn between the new and the old expression, between the hidden and the open, between the physical actuality and spiritual reality.
You are kind and sympathetic. You stretch your hand to help others. You are known for your warmth, love and kindness. You are good to everybody and never want to be bad to anybody. Somehow you try your best with your emotions such as, kindness and sympathy and win the hearts of all people and will maintain your loyalty towards everybody. Often you get involved in two or more loyalties, but as mentioned earlier you continue to be loyal to everybody.
The combination of Moon and Leo, makes you bold and self- confident. You possess courage to face all challenges in life. You act with confidence and guts and hence will end up with good results. Your self-confidence and boldness makes you a distinguished personality.
You show perfection in every act of yours. Your standard of perfection will not be of low degree but will be very high level. You are not only perfect in yourself, but you desire for the same. Your desire for perfection makes you a responsible person.
Mars coupled with Aquarius, makes you a person having great forgiveness. You feel that people commit mistakes because they are unaware of the right and the wrong. According to you, mistake is the stepping stone to success. Hence you give a chance to try again and forgive people very quickly.
You do not wish to depend on others for anything. You are very much independent both externally as well as internally. You are intelligent to a great extent. Because of this capacity, you understand facts and that is the way you remember things. Otherwise, you do not have much memory power.
You are clever and social since your Mercury is in Aries. You think a lot about new things. You are interested in originating new things. You have got the imaginative power, which is useful in such situations. Your cleverness adds some more strength to your capacity of origination. Once you originate new things, you have the ability to put it into practice. In other words, while designing new things, you think about its practicability and then proceed further. You suddenly get ideas into your mind and you feel that you must immediately start working with them. You do not like others to interfere in your way.
You are very particular about time. You never like delays to be caused. You feel that delays are the result of laziness. You do not mind telling people directly not to be late. You want to come up in life, and in order to do so you exhibit your talents, before the people whom you should seek favor for. You know the art of impressing people and hence you gain love respect.
Jupiter - Taurus paring causes you to be learned and scholarly. Your knowledge is really appreciable. You are firm in your ideas and dealings. As a result of this you have a very stable life.
You hardly come across ups and downs in life. Your ideas being fixed and steady, are the main cause for your hurdle less life. You are a very able person capable of doing wonders.
Your Venus is exalted at Pisces. As a result, you will be romantic, sensitive and idealistic. Your sensitiveness is the main characteristic feature which describes you. You understand others problems very well and will never be able to keep quiet without helping them. You stretch you hand up to the maximum possible extent and help them. You do not mind losing everything you possess - even the most precious things. You are known for your sacrificing nature.
You are artistically gifted. Your talents are largely inspirational. You are learned and scholarly. Your knowledge along with your artistic talent makes you a person having distinction. You are tactful in you speech and dealings. As a result, you can solve problems which require lot of tactfulness and care. You are impartial to everybody. Thus you can also prove to be just and hence try deciding problems concerned with judiciary matters.
Saturn and Cancer are together in your horoscope. As a result you are emotionally sensitive and are rather reserved. Your emotions, are very strong and you cannot resist them. You go on with your emotional sensitiveness. You feel that you must help people who are emotionally hurt. You do help such people. You are somewhat reserved. You do not talk much to people, but are active and show your talent through your action and not through your speech.
Though you are reserved, you know well the tactics of business and may be a good businessman. It is really surprising for the people to see you as a businessman. But you will come up in your business, because of your timely, active work.
Your Rahu is in Libra. As a result, you will be a good executive. Your sign Libra, indicates a balance. Hence your mind will always be balanced. You treat everybody equally and impartially. As a result, you will be known for your balanced nature. This is a reason why you will be executive.
You have good family background. You lead a happy and satisfied domestic life. You love and respect your parents. There is a chance that you may get good inheritance from your ancestors. As you are an executive, you will earn a lot for yourself and will have all the comforts that you desire.
Your Ketu is in Aries as a result, you will be well-versed in your speech. You attract people through your speech. You know the way in which one should express his views through speech in order to impress others. Your speech is not only impressive but also inspiring. Sometimes you concentrate so much on your speech that you will be unaware of the happenings in the world. You just go on with your speech.
You take decision on your own and independently. But when people talk to you regarding their experiences, you feel like changing your opinion. Though you take decisions on your own, you have the tendency to change it.
| Ketu Dasa | | 01 Apr 1977 | |
To | | 11 Nov 1982 | |
| Venus Subdasa | 01 Apr 1977 | To | 08 Jun 1977 | Mercury Antar | 01 Apr 1977 | To | 14 May 1977 | Ketu Antar | 14 May 1977 | To | 08 Jun 1977 |
|
| Sun Subdasa | 08 Jun 1977 | To | 14 Oct 1977 | | Moon Subdasa | 14 Oct 1977 | To | 14 May 1978 |
| Sun Antar | 08 Jun 1977 | To | 15 Jun 1977 | | Moon Antar | 14 Oct 1977 | To | 02 Nov 1977 |
| Moon Antar | 15 Jun 1977 | To | 25 Jun 1977 | | Mars Antar | 02 Nov 1977 | To | 14 Nov 1977 |
| Mars Antar | 25 Jun 1977 | To | 03 Jul 1977 | | Rahu Antar | 14 Nov 1977 | To | 16 Dec 1977 |
| Rahu Antar | 03 Jul 1977 | To | 22 Jul 1977 | | Jupiter Antar | 16 Dec 1977 | To | 14 Jan 1978 |
| Jupiter Antar | 22 Jul 1977 | To | 08 Aug 1977 | | Saturn Antar | 14 Jan 1978 | To | 17 Feb 1978 |
| Saturn Antar | 08 Aug 1977 | To | 28 Aug 1977 | | Mercury Antar | 17 Feb 1978 | To | 17 Mar 1978 |
| Mercury Antar | 28 Aug 1977 | To | 16 Sep 1977 | | Ketu Antar | 17 Mar 1978 | To | 29 Mar 1978 |
| Ketu Antar | 16 Sep 1977 | To | 23 Sep 1977 | | Venus Antar | 29 Mar 1978 | To | 04 May 1978 |
| Venus Antar | 23 Sep 1977 | To | 14 Oct 1977 | | Sun Antar | 04 May 1978 | To | 14 May 1978 |
|
| Mars Subdasa | 14 May 1978 | To | 11 Oct 1978 | | Rahu Subdasa | 11 Oct 1978 | To | 29 Oct 1979 |
| Mars Antar | 14 May 1978 | To | 23 May 1978 | | Rahu Antar | 11 Oct 1978 | To | 08 Dec 1978 |
| Rahu Antar | 23 May 1978 | To | 15 Jun 1978 | | Jupiter Antar | 08 Dec 1978 | To | 29 Jan 1979 |
| Jupiter Antar | 15 Jun 1978 | To | 05 Jul 1978 | | Saturn Antar | 29 Jan 1979 | To | 28 Mar 1979 |
| Saturn Antar | 05 Jul 1978 | To | 28 Jul 1978 | | Mercury Antar | 28 Mar 1979 | To | 22 May 1979 |
| Mercury Antar | 28 Jul 1978 | To | 19 Aug 1978 | | Ketu Antar | 22 May 1979 | To | 14 Jun 1979 |
| Ketu Antar | 19 Aug 1978 | To | 27 Aug 1978 | | Venus Antar | 14 Jun 1979 | To | 17 Aug 1979 |
| Venus Antar | 27 Aug 1978 | To | 22 Sep 1978 | | Sun Antar | 17 Aug 1979 | To | 06 Sep 1979 |
| Sun Antar | 22 Sep 1978 | To | 29 Sep 1978 | | Moon Antar | 06 Sep 1979 | To | 07 Oct 1979 |
| Moon Antar | 29 Sep 1978 | To | 11 Oct 1978 | | Mars Antar | 07 Oct 1979 | To | 29 Oct 1979 |
|
| Jupiter Subdasa | 29 Oct 1979 | To | 05 Oct 1980 | | Saturn Subdasa | 05 Oct 1980 | To | 14 Nov 1981 |
| Jupiter Antar | 29 Oct 1979 | To | 14 Dec 1979 | | Saturn Antar | 05 Oct 1980 | To | 09 Dec 1980 |
| Saturn Antar | 14 Dec 1979 | To | 07 Feb 1980 | | Mercury Antar | 09 Dec 1980 | To | 05 Feb 1981 |
| Mercury Antar | 07 Feb 1980 | To | 25 Mar 1980 | | Ketu Antar | 05 Feb 1981 | To | 28 Feb 1981 |
| Ketu Antar | 25 Mar 1980 | To | 15 Apr 1980 | | Venus Antar | 28 Feb 1981 | To | 05 May 1981 |
| Venus Antar | 15 Apr 1980 | To | 11 Jun 1980 | | Sun Antar | 05 May 1981 | To | 25 May 1981 |
| Sun Antar | 11 Jun 1980 | To | 27 Jun 1980 | | Moon Antar | 25 May 1981 | To | 28 Jun 1981 |
| Moon Antar | 27 Jun 1980 | To | 25 Jul 1980 | | Mars Antar | 28 Jun 1981 | To | 21 Jul 1981 |
| Mars Antar | 25 Jul 1980 | To | 15 Aug 1980 | | Rahu Antar | 21 Jul 1981 | To | 21 Sep 1981 |
| Rahu Antar | 15 Aug 1980 | To | 05 Oct 1980 | | Jupiter Antar | 21 Sep 1981 | To | 14 Nov 1981 |
|
| Mercury Subdasa | 14 Nov 1981 | To | 11 Nov 1982 | |
| Mercury Antar | 14 Nov 1981 | To | 05 Jan 1982 | |
| Ketu Antar | 05 Jan 1982 | To | 26 Jan 1982 | |
| Venus Antar | 26 Jan 1982 | To | 25 Mar 1982 | |
| Sun Antar | 25 Mar 1982 | To | 13 Apr 1982 | |
| Moon Antar | 13 Apr 1982 | To | 13 May 1982 | |
| Mars Antar | 13 May 1982 | To | 04 Jun 1982 | |
| Rahu Antar | 04 Jun 1982 | To | 27 Jul 1982 | |
| Jupiter Antar | 27 Jul 1982 | To | 15 Sep 1982 | |
| Saturn Antar | 15 Sep 1982 | To | 11 Nov 1982 | |
|
The dates given are nothing to do with the
longevity of native.
| Venus Dasa | | 11 Nov 1982 | |
To | | 11 Nov 2002 | |
| Venus Subdasa | 11 Nov 1982 | To | 11 Mar 1986 | | Sun Subdasa | 11 Mar 1986 | To | 11 Mar 1987 |
| Venus Antar | 11 Nov 1982 | To | 01 Jun 1983 | | Sun Antar | 11 Mar 1986 | To | 29 Mar 1986 |
| Sun Antar | 01 Jun 1983 | To | 01 Aug 1983 | | Moon Antar | 29 Mar 1986 | To | 29 Apr 1986 |
| Moon Antar | 01 Aug 1983 | To | 11 Nov 1983 | | Mars Antar | 29 Apr 1986 | To | 20 May 1986 |
| Mars Antar | 11 Nov 1983 | To | 21 Jan 1984 | | Rahu Antar | 20 May 1986 | To | 14 Jul 1986 |
| Rahu Antar | 21 Jan 1984 | To | 21 Jul 1984 | | Jupiter Antar | 14 Jul 1986 | To | 02 Sep 1986 |
| Jupiter Antar | 21 Jul 1984 | To | 01 Jan 1985 | | Saturn Antar | 02 Sep 1986 | To | 29 Oct 1986 |
| Saturn Antar | 01 Jan 1985 | To | 11 Jul 1985 | | Mercury Antar | 29 Oct 1986 | To | 20 Dec 1986 |
| Mercury Antar | 11 Jul 1985 | To | 01 Jan 1986 | | Ketu Antar | 20 Dec 1986 | To | 11 Jan 1987 |
| Ketu Antar | 01 Jan 1986 | To | 11 Mar 1986 | | Venus Antar | 11 Jan 1987 | To | 11 Mar 1987 |
|
| Moon Subdasa | 11 Mar 1987 | To | 11 Nov 1988 | | Mars Subdasa | 11 Nov 1988 | To | 11 Jan 1990 |
| Moon Antar | 11 Mar 1987 | To | 01 May 1987 | | Mars Antar | 11 Nov 1988 | To | 06 Dec 1988 |
| Mars Antar | 01 May 1987 | To | 06 Jun 1987 | | Rahu Antar | 06 Dec 1988 | To | 09 Feb 1989 |
| Rahu Antar | 06 Jun 1987 | To | 06 Sep 1987 | | Jupiter Antar | 09 Feb 1989 | To | 05 Apr 1989 |
| Jupiter Antar | 06 Sep 1987 | To | 26 Nov 1987 | | Saturn Antar | 05 Apr 1989 | To | 11 Jun 1989 |
| Saturn Antar | 26 Nov 1987 | To | 01 Mar 1988 | | Mercury Antar | 11 Jun 1989 | To | 11 Aug 1989 |
| Mercury Antar | 01 Mar 1988 | To | 26 May 1988 | | Ketu Antar | 11 Aug 1989 | To | 05 Sep 1989 |
| Ketu Antar | 26 May 1988 | To | 01 Jul 1988 | | Venus Antar | 05 Sep 1989 | To | 15 Nov 1989 |
| Venus Antar | 01 Jul 1988 | To | 11 Oct 1988 | | Sun Antar | 15 Nov 1989 | To | 06 Dec 1989 |
| Sun Antar | 11 Oct 1988 | To | 11 Nov 1988 | | Moon Antar | 06 Dec 1989 | To | 11 Jan 1990 |
|
| Rahu Subdasa | 11 Jan 1990 | To | 11 Jan 1993 | | Jupiter Subdasa | 11 Jan 1993 | To | 11 Sep 1995 |
| Rahu Antar | 11 Jan 1990 | To | 23 Jun 1990 | | Jupiter Antar | 11 Jan 1993 | To | 19 May 1993 |
| Jupiter Antar | 23 Jun 1990 | To | 17 Nov 1990 | | Saturn Antar | 19 May 1993 | To | 21 Oct 1993 |
| Saturn Antar | 17 Nov 1990 | To | 08 May 1991 | | Mercury Antar | 21 Oct 1993 | To | 07 Mar 1994 |
| Mercury Antar | 08 May 1991 | To | 11 Oct 1991 | | Ketu Antar | 07 Mar 1994 | To | 03 May 1994 |
| Ketu Antar | 11 Oct 1991 | To | 14 Dec 1991 | | Venus Antar | 03 May 1994 | To | 13 Oct 1994 |
| Venus Antar | 14 Dec 1991 | To | 14 Jun 1992 | | Sun Antar | 13 Oct 1994 | To | 01 Dec 1994 |
| Sun Antar | 14 Jun 1992 | To | 08 Aug 1992 | | Moon Antar | 01 Dec 1994 | To | 21 Feb 1995 |
| Moon Antar | 08 Aug 1992 | To | 08 Nov 1992 | | Mars Antar | 21 Feb 1995 | To | 17 Apr 1995 |
| Mars Antar | 08 Nov 1992 | To | 11 Jan 1993 | | Rahu Antar | 17 Apr 1995 | To | 11 Sep 1995 |
|
| Saturn Subdasa | 11 Sep 1995 | To | 11 Nov 1998 | | Mercury Subdasa | 11 Nov 1998 | To | 11 Sep 2001 |
| Saturn Antar | 11 Sep 1995 | To | 12 Mar 1996 | | Mercury Antar | 11 Nov 1998 | To | 06 Apr 1999 |
| Mercury Antar | 12 Mar 1996 | To | 23 Aug 1996 | | Ketu Antar | 06 Apr 1999 | To | 05 Jun 1999 |
| Ketu Antar | 23 Aug 1996 | To | 30 Oct 1996 | | Venus Antar | 05 Jun 1999 | To | 25 Nov 1999 |
| Venus Antar | 30 Oct 1996 | To | 10 May 1997 | | Sun Antar | 25 Nov 1999 | To | 16 Jan 2000 |
| Sun Antar | 10 May 1997 | To | 07 Jul 1997 | | Moon Antar | 16 Jan 2000 | To | 11 Apr 2000 |
| Moon Antar | 07 Jul 1997 | To | 12 Oct 1997 | | Mars Antar | 11 Apr 2000 | To | 11 Jun 2000 |
| Mars Antar | 12 Oct 1997 | To | 18 Dec 1997 | | Rahu Antar | 11 Jun 2000 | To | 14 Nov 2000 |
| Rahu Antar | 18 Dec 1997 | To | 09 Jun 1998 | | Jupiter Antar | 14 Nov 2000 | To | 30 Mar 2001 |
| Jupiter Antar | 09 Jun 1998 | To | 11 Nov 1998 | | Saturn Antar | 30 Mar 2001 | To | 11 Sep 2001 |
|
| Ketu Subdasa | 11 Sep 2001 | To | 11 Nov 2002 | |
| Ketu Antar | 11 Sep 2001 | To | 06 Oct 2001 | |
| Venus Antar | 06 Oct 2001 | To | 16 Dec 2001 | |
| Sun Antar | 16 Dec 2001 | To | 07 Jan 2002 | |
| Moon Antar | 07 Jan 2002 | To | 12 Feb 2002 | |
| Mars Antar | 12 Feb 2002 | To | 06 Mar 2002 | |
| Rahu Antar | 06 Mar 2002 | To | 09 May 2002 | |
| Jupiter Antar | 09 May 2002 | To | 05 Jul 2002 | |
| Saturn Antar | 05 Jul 2002 | To | 12 Sep 2002 | |
| Mercury Antar | 12 Sep 2002 | To | 11 Nov 2002 | |
|
The dates given are nothing to do with the
longevity of native.
| Sun Dasa | | 11 Nov 2002 | |
To | | 11 Nov 2008 | |
| Sun Subdasa | 11 Nov 2002 | To | 01 Mar 2003 | | Moon Subdasa | 01 Mar 2003 | To | 29 Aug 2003 |
| Sun Antar | 11 Nov 2002 | To | 17 Nov 2002 | | Moon Antar | 01 Mar 2003 | To | 14 Mar 2003 |
| Moon Antar | 17 Nov 2002 | To | 26 Nov 2002 | | Mars Antar | 14 Mar 2003 | To | 25 Mar 2003 |
| Mars Antar | 26 Nov 2002 | To | 02 Dec 2002 | | Rahu Antar | 25 Mar 2003 | To | 22 Apr 2003 |
| Rahu Antar | 02 Dec 2002 | To | 18 Dec 2002 | | Jupiter Antar | 22 Apr 2003 | To | 16 May 2003 |
| Jupiter Antar | 18 Dec 2002 | To | 03 Jan 2003 | | Saturn Antar | 16 May 2003 | To | 14 Jun 2003 |
| Saturn Antar | 03 Jan 2003 | To | 20 Jan 2003 | | Mercury Antar | 14 Jun 2003 | To | 10 Jul 2003 |
| Mercury Antar | 20 Jan 2003 | To | 05 Feb 2003 | | Ketu Antar | 10 Jul 2003 | To | 20 Jul 2003 |
| Ketu Antar | 05 Feb 2003 | To | 11 Feb 2003 | | Venus Antar | 20 Jul 2003 | To | 20 Aug 2003 |
| Venus Antar | 11 Feb 2003 | To | 01 Mar 2003 | | Sun Antar | 20 Aug 2003 | To | 29 Aug 2003 |
|
| Mars Subdasa | 29 Aug 2003 | To | 05 Jan 2004 | | Rahu Subdasa | 05 Jan 2004 | To | 29 Nov 2004 |
| Mars Antar | 29 Aug 2003 | To | 07 Sep 2003 | | Rahu Antar | 05 Jan 2004 | To | 24 Feb 2004 |
| Rahu Antar | 07 Sep 2003 | To | 26 Sep 2003 | | Jupiter Antar | 24 Feb 2004 | To | 07 Apr 2004 |
| Jupiter Antar | 26 Sep 2003 | To | 13 Oct 2003 | | Saturn Antar | 07 Apr 2004 | To | 29 May 2004 |
| Saturn Antar | 13 Oct 2003 | To | 02 Nov 2003 | | Mercury Antar | 29 May 2004 | To | 14 Jul 2004 |
| Mercury Antar | 02 Nov 2003 | To | 20 Nov 2003 | | Ketu Antar | 14 Jul 2004 | To | 03 Aug 2004 |
| Ketu Antar | 20 Nov 2003 | To | 28 Nov 2003 | | Venus Antar | 03 Aug 2004 | To | 27 Sep 2004 |
| Venus Antar | 28 Nov 2003 | To | 19 Dec 2003 | | Sun Antar | 27 Sep 2004 | To | 14 Oct 2004 |
| Sun Antar | 19 Dec 2003 | To | 25 Dec 2003 | | Moon Antar | 14 Oct 2004 | To | 11 Nov 2004 |
| Moon Antar | 25 Dec 2003 | To | 05 Jan 2004 | | Mars Antar | 11 Nov 2004 | To | 29 Nov 2004 |
|
| Jupiter Subdasa | 29 Nov 2004 | To | 17 Sep 2005 | | Saturn Subdasa | 17 Sep 2005 | To | 29 Aug 2006 |
| Jupiter Antar | 29 Nov 2004 | To | 08 Jan 2005 | | Saturn Antar | 17 Sep 2005 | To | 12 Nov 2005 |
| Saturn Antar | 08 Jan 2005 | To | 23 Feb 2005 | | Mercury Antar | 12 Nov 2005 | To | 30 Dec 2005 |
| Mercury Antar | 23 Feb 2005 | To | 04 Apr 2005 | | Ketu Antar | 30 Dec 2005 | To | 20 Jan 2006 |
| Ketu Antar | 04 Apr 2005 | To | 21 Apr 2005 | | Venus Antar | 20 Jan 2006 | To | 17 Mar 2006 |
| Venus Antar | 21 Apr 2005 | To | 09 Jun 2005 | | Sun Antar | 17 Mar 2006 | To | 04 Apr 2006 |
| Sun Antar | 09 Jun 2005 | To | 23 Jun 2005 | | Moon Antar | 04 Apr 2006 | To | 03 May 2006 |
| Moon Antar | 23 Jun 2005 | To | 17 Jul 2005 | | Mars Antar | 03 May 2006 | To | 23 May 2006 |
| Mars Antar | 17 Jul 2005 | To | 04 Aug 2005 | | Rahu Antar | 23 May 2006 | To | 14 Jul 2006 |
| Rahu Antar | 04 Aug 2005 | To | 17 Sep 2005 | | Jupiter Antar | 14 Jul 2006 | To | 29 Aug 2006 |
|
| Mercury Subdasa | 29 Aug 2006 | To | 05 Jul 2007 | | Ketu Subdasa | 05 Jul 2007 | To | 11 Nov 2007 |
| Mercury Antar | 29 Aug 2006 | To | 13 Oct 2006 | | Ketu Antar | 05 Jul 2007 | To | 13 Jul 2007 |
| Ketu Antar | 13 Oct 2006 | To | 01 Nov 2006 | | Venus Antar | 13 Jul 2007 | To | 04 Aug 2007 |
| Venus Antar | 01 Nov 2006 | To | 22 Dec 2006 | | Sun Antar | 04 Aug 2007 | To | 10 Aug 2007 |
| Sun Antar | 22 Dec 2006 | To | 07 Jan 2007 | | Moon Antar | 10 Aug 2007 | To | 21 Aug 2007 |
| Moon Antar | 07 Jan 2007 | To | 02 Feb 2007 | | Mars Antar | 21 Aug 2007 | To | 28 Aug 2007 |
| Mars Antar | 02 Feb 2007 | To | 20 Feb 2007 | | Rahu Antar | 28 Aug 2007 | To | 17 Sep 2007 |
| Rahu Antar | 20 Feb 2007 | To | 06 Apr 2007 | | Jupiter Antar | 17 Sep 2007 | To | 04 Oct 2007 |
| Jupiter Antar | 06 Apr 2007 | To | 17 May 2007 | | Saturn Antar | 04 Oct 2007 | To | 24 Oct 2007 |
| Saturn Antar | 17 May 2007 | To | 05 Jul 2007 | | Mercury Antar | 24 Oct 2007 | To | 11 Nov 2007 |
|
| Venus Subdasa | 11 Nov 2007 | To | 11 Nov 2008 | |
| Venus Antar | 11 Nov 2007 | To | 11 Jan 2008 | |
| Sun Antar | 11 Jan 2008 | To | 29 Jan 2008 | |
| Moon Antar | 29 Jan 2008 | To | 01 Mar 2008 | |
| Mars Antar | 01 Mar 2008 | To | 20 Mar 2008 | |
| Rahu Antar | 20 Mar 2008 | To | 14 May 2008 | |
| Jupiter Antar | 14 May 2008 | To | 02 Jul 2008 | |
| Saturn Antar | 02 Jul 2008 | To | 29 Aug 2008 | |
| Mercury Antar | 29 Aug 2008 | To | 20 Oct 2008 | |
| Ketu Antar | 20 Oct 2008 | To | 11 Nov 2008 | |
|
The dates given are nothing to do with the
longevity of native.
| Moon Dasa | | 11 Nov 2008 | |
To | | 11 Nov 2018 | |
| Moon Subdasa | 11 Nov 2008 | To | 11 Sep 2009 | | Mars Subdasa | 11 Sep 2009 | To | 11 Apr 2010 |
| Moon Antar | 11 Nov 2008 | To | 06 Dec 2008 | | Mars Antar | 11 Sep 2009 | To | 24 Sep 2009 |
| Mars Antar | 06 Dec 2008 | To | 24 Dec 2008 | | Rahu Antar | 24 Sep 2009 | To | 25 Oct 2009 |
| Rahu Antar | 24 Dec 2008 | To | 09 Feb 2009 | | Jupiter Antar | 25 Oct 2009 | To | 23 Nov 2009 |
| Jupiter Antar | 09 Feb 2009 | To | 19 Mar 2009 | | Saturn Antar | 23 Nov 2009 | To | 26 Dec 2009 |
| Saturn Antar | 19 Mar 2009 | To | 06 May 2009 | | Mercury Antar | 26 Dec 2009 | To | 26 Jan 2010 |
| Mercury Antar | 06 May 2009 | To | 19 Jun 2009 | | Ketu Antar | 26 Jan 2010 | To | 08 Feb 2010 |
| Ketu Antar | 19 Jun 2009 | To | 06 Jul 2009 | | Venus Antar | 08 Feb 2010 | To | 13 Mar 2010 |
| Venus Antar | 06 Jul 2009 | To | 26 Aug 2009 | | Sun Antar | 13 Mar 2010 | To | 24 Mar 2010 |
| Sun Antar | 26 Aug 2009 | To | 11 Sep 2009 | | Moon Antar | 24 Mar 2010 | To | 11 Apr 2010 |
|
| Rahu Subdasa | 11 Apr 2010 | To | 11 Oct 2011 | | Jupiter Subdasa | 11 Oct 2011 | To | 11 Feb 2013 |
| Rahu Antar | 11 Apr 2010 | To | 02 Jul 2010 | | Jupiter Antar | 11 Oct 2011 | To | 15 Dec 2011 |
| Jupiter Antar | 02 Jul 2010 | To | 14 Sep 2010 | | Saturn Antar | 15 Dec 2011 | To | 01 Mar 2012 |
| Saturn Antar | 14 Sep 2010 | To | 10 Dec 2010 | | Mercury Antar | 01 Mar 2012 | To | 09 May 2012 |
| Mercury Antar | 10 Dec 2010 | To | 26 Feb 2011 | | Ketu Antar | 09 May 2012 | To | 07 Jun 2012 |
| Ketu Antar | 26 Feb 2011 | To | 28 Mar 2011 | | Venus Antar | 07 Jun 2012 | To | 27 Aug 2012 |
| Venus Antar | 28 Mar 2011 | To | 28 Jun 2011 | | Sun Antar | 27 Aug 2012 | To | 21 Sep 2012 |
| Sun Antar | 28 Jun 2011 | To | 25 Jul 2011 | | Moon Antar | 21 Sep 2012 | To | 01 Nov 2012 |
| Moon Antar | 25 Jul 2011 | To | 10 Sep 2011 | | Mars Antar | 01 Nov 2012 | To | 29 Nov 2012 |
| Mars Antar | 10 Sep 2011 | To | 11 Oct 2011 | | Rahu Antar | 29 Nov 2012 | To | 11 Feb 2013 |
|
| Saturn Subdasa | 11 Feb 2013 | To | 11 Sep 2014 | | Mercury Subdasa | 11 Sep 2014 | To | 11 Feb 2016 |
| Saturn Antar | 11 Feb 2013 | To | 12 May 2013 | | Mercury Antar | 11 Sep 2014 | To | 24 Nov 2014 |
| Mercury Antar | 12 May 2013 | To | 02 Aug 2013 | | Ketu Antar | 24 Nov 2014 | To | 23 Dec 2014 |
| Ketu Antar | 02 Aug 2013 | To | 06 Sep 2013 | | Venus Antar | 23 Dec 2014 | To | 18 Mar 2015 |
| Venus Antar | 06 Sep 2013 | To | 11 Dec 2013 | | Sun Antar | 18 Mar 2015 | To | 14 Apr 2015 |
| Sun Antar | 11 Dec 2013 | To | 09 Jan 2014 | | Moon Antar | 14 Apr 2015 | To | 26 May 2015 |
