| SODYA PINDAS |
| Planets | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn |
| Rasi | 164 | 72 | 119 | 172 | 110 | 79 | 51 |
| Graha | 69 | 22 | 66 | 107 | 74 | 39 | 25 |
| Sodya | 233 | 94 | 185 | 279 | 184 | 118 | 76 |
LIFE PREDICTION
You will find that one part of a prediction will be apparently in direct contradiction to a statement made in another part of the same prediction. The fact is, some such contradictions as these exist in every nature, and are to be found in even the best balanced characters. In some, these paradoxical contradictions are more marked, and where that is so Astrology shows the nature of two opposing tendencies, and points out which is likely to win. While going through these predictions, please also go through the strength and net benefic given, so that you can find out which part of prediction will be more applicable to you.
The predictions should be treated with discretion. Astrology can provide you only indication. Who else, except the creator Brahma, can say with certainty what will definitely happen? We do not guarantee any of its forecasts and assumes no responsibility for any of your action taken based on these predictions.
You are proud, determined, patient and practical. You are firm, slow, plodding, persisting, persevering and fact finding by nature. You are not wasteful and can concentrate on specific activities. You are dogmatic, diplomatic and desirous of comforts and material acquisition. You are described as conservative, stubborn and some times unenthusiastic and non-enterprising. You do not build your ideas on day dreams. You are slow to anger but when raged you turn violent and furious and will not cool down quickly. You are reliable, trustworthy and join in hands with others at work. You are good to your friends. You have a healing touch and can help those who are depressed nervous, irritable or weak. Your unusually stubborn attitude may at times cause reversals and create miserable situations. you are not easy to be understood by others. You will have taste for fine arts, music, dance or dramas. In conclusion you are said as passive, fruitful, laborious, proud and obstinate in nature. You have liking for warm and tasty dishes (mostly sweets).
FORTUNE TREND: As a steady and practical person you can acquire wealth and save easily. Moreover, your materialistic attitude, planned and firm ideas can bring you good fortune. yet disputes or legal matters, employment disturbances, commitments after marriage may deteriorate a part of you wealth. But gains through the influence of an affectionate person or friend is helping in your way. Even speculation is not of much adverse in your case.
As your Sun is in Aries, the first sign of Zodiac, it gives impetus and impulse to the beginning of the year. When the Sun enters this sign each year, he heralds the beginning of spring. The trees start to unfold their leaves, the plants begin to push up through the ground, everywhere life seems to spring into activity. This is Aries in the positive sense. In this sense it initiates things and activities, and brings an atmosphere of freshness and newness, or renewal into the area.
You are well versed in making all sorts of handicrafts, paintings and all such things which require imagination. Your magic hands would give your imagination a very good mode for expression. You are always cheerful and never like to sit idle. Because of this you take lot of initiatives though they might be risky. Due to the above mentioned characters, you become very much competitive. You can be a very good leader too.
Moon in Cancer is a good combination. Cancer is Moon is own house and it is certain that he will be good the native being in his own house. You have strong emotions which will make a totally different person of you. Your emotions will be so intensified that at times you feel that you are entirely dependent on your emotions.
You are intelligent in thinking and wise in action. You posses power and impetuous nature which when combined give rise to excellent results. You are very kind and affectionate at your heart. Your will be known for your mother like affection. You are maternal in dealings and hence share love and happiness with everybody.
Mars coupled with Cancer, makes you a person who is highly affectionate like a mother. You give warmth and show sympathy towards everybody. As a result you will liked by everybody both at home and also in the society. You take pains to do anything for the sake of others. You are described as a person having tendency to work for the welfare of those who are less fortunate.
You possess intelligence through which you gain name, fame and wealth. You are fond of traveling and you may get a chance to travel overseas, may be for the sake of gaining knowledge or just as an enjoyment. You imagine things well and your decisions are entirely dependent on your imaginations. Thus they may sometimes prove not be very much practicable. You get disturbed by such situations and will face a dilemma and will be unable to decide fast. You are constructive in work and your work may lead to new facts and discoveries.
You will be intelligent and stable in your thinking, because of Mercury - Taurus pairing. Once you take a decision, you hardly change it. It is quite rare that you accept others views and change your mind. However, this does not imply that you never obey others. You are practical in your ideas and you believe that being practical is most suitable for you. You always think very practically. This is the reason why you do not agree with others while changing your decisions. You do agree with others, if they have views which are more practical than those of yours. You have good concentrating power and common sense. This is a must for your practical mind. You have a good number of reliable friends and employees. You always like to be cheerful. In fact you are ever cheerful with a good clean sense of fun, and liking towards your routine. You do not like your life being disturbed in any way.
You are generous and help people a lot. You are learned and scholarly because of your intelligence. As you possess all the qualities necessary for a person at a high position, you are fit for taking up such jobs wherein you will be at a high position. In fact you will be holding a high position.
Jupiter in Pisces is at home. So you are compassionate, humane and sympathetic. You have good relations with people. You have respect in society because of your human nature and sympathetic feelings. You are very compassionate especially in your family matters. You will come up in life because of your humane relations with people. You are a lover of peace and harmony and you do not like violence. This is the reason why you will be friendly with almost all people around you.
You feel that the society, in which you live, is not suitable for you in all respects. You choose a particular way of life which is clear and definite. You think that by leading such a kind of life, you will achieve your goals more quickly and efficiently.
Your Venus is exalted at Pisces. As a result, you will be romantic, sensitive and idealistic. Your sensitiveness is the main characteristic feature which describes you. You understand others problems very well and will never be able to keep quiet without helping them. You stretch you hand up to the maximum possible extent and help them. You do not mind losing everything you possess - even the most precious things. You are known for your sacrificing nature.
You are artistically gifted. Your talents are largely inspirational. You are learned and scholarly. Your knowledge along with your artistic talent makes you a person having distinction. You are tactful in you speech and dealings. As a result, you can solve problems which require lot of tactfulness and care. You are impartial to everybody. Thus you can also prove to be just and hence try deciding problems concerned with judiciary matters.
Your Saturn occupies his own sign - Capricorn, in your horoscope. As a result, you will be ambitious, co-operative and well-liked disciplinarian, who drives himself hardest of all. You have very high ambitions in life. You work very hard in order to achieve those ambitions. You do not care much about others while you are on the way to achieve your ambitions. Your ambitions will be to gain worldly success, status, power and influence. You have all the traits which are needed in order to achieve your ambitions. Thus you will certainly achieve your aims and come up in life.
You are intelligent and hard working. You rarely sit idle and always are engaged in some work or the other. You are learned and scholarly. All these are the qualities which make it easy for you to attain your ambitions.
Your Rahu occupies Cancer. As a result, you are very much liberal. you are not at all strict in your dealings, both at home as well as in the public. You will have humane relations with everybody around you and thus have peace of mind and harmony.
You are clever and tactful in your ideas. You will also do well in your academics. Because of your intelligence. Your tactfulness makes others treat you with respect and love. However, there are a few people around you, who do not wish to are you progressing in life. They may try to deceive you and make you unhappy. But you are not a person who keeps quiet. You treat them with the same kind of spirit, as they had been treating you with. You do not expose your enemies. You bear in mind regarding their misdeeds and teach them a lesson. People who are unaware of this may think that you have deceived people and call you deceitful.
Your Ketu is in Capricorn. As a result, you are courageous. You have guts to face anything and anybody in life. You will be aware of all the happenings around you and are very much alert about activities going against you. You are adventurous too. You love taking up adventures such as hunting, mountain climbing etc.
You have high ambitions in life. You work very hard in order to achieve them. In fact your hard work is known to everybody. You never like to sit idle. You will always be engaged in doing some work or the other and will reach greatest heights in life.
| Mercury Dasa | | 01 May 1963 | |
To | | 03 Oct 1973 | |
|
Sun Subdasa | 01 May 1963 | To | 03 Nov 1963 | Jupiter Antar | 02 May 1963 | To | 22 May 1963 | Saturn Antar | 22 May 1963 | To | 10 Jul 1963 | Mercury Antar | 10 Jul 1963 | To | 24 Aug 1963 | Ketu Antar | 24 Aug 1963 | To | 12 Sep 1963 | Venus Antar | 12 Sep 1963 | To | 03 Nov 1963 |
|
| Moon Subdasa | 03 Nov 1963 | To | 03 Apr 1965 | | Mars Subdasa | 03 Apr 1965 | To | 30 Mar 1966 |
| Moon Antar | 03 Nov 1963 | To | 15 Dec 1963 | | Mars Antar | 03 Apr 1965 | To | 23 Apr 1965 |
| Mars Antar | 15 Dec 1963 | To | 15 Jan 1964 | | Rahu Antar | 23 Apr 1965 | To | 17 Jun 1965 |
| Rahu Antar | 15 Jan 1964 | To | 01 Apr 1964 | | Jupiter Antar | 17 Jun 1965 | To | 05 Aug 1965 |
| Jupiter Antar | 01 Apr 1964 | To | 09 Jun 1964 | | Saturn Antar | 05 Aug 1965 | To | 01 Oct 1965 |
| Saturn Antar | 09 Jun 1964 | To | 30 Aug 1964 | | Mercury Antar | 01 Oct 1965 | To | 22 Nov 1965 |
| Mercury Antar | 30 Aug 1964 | To | 12 Nov 1964 | | Ketu Antar | 22 Nov 1965 | To | 13 Dec 1965 |
| Ketu Antar | 12 Nov 1964 | To | 12 Dec 1964 | | Venus Antar | 13 Dec 1965 | To | 12 Feb 1966 |
| Venus Antar | 12 Dec 1964 | To | 07 Mar 1965 | | Sun Antar | 12 Feb 1966 | To | 02 Mar 1966 |
| Sun Antar | 07 Mar 1965 | To | 03 Apr 1965 | | Moon Antar | 02 Mar 1966 | To | 30 Mar 1966 |
|
| Rahu Subdasa | 30 Mar 1966 | To | 18 Oct 1968 | | Jupiter Subdasa | 18 Oct 1968 | To | 24 Jan 1971 |
| Rahu Antar | 30 Mar 1966 | To | 17 Aug 1966 | | Jupiter Antar | 18 Oct 1968 | To | 06 Feb 1969 |
| Jupiter Antar | 17 Aug 1966 | To | 20 Dec 1966 | | Saturn Antar | 06 Feb 1969 | To | 16 Jun 1969 |
| Saturn Antar | 20 Dec 1966 | To | 15 May 1967 | | Mercury Antar | 16 Jun 1969 | To | 11 Oct 1969 |
| Mercury Antar | 15 May 1967 | To | 25 Sep 1967 | | Ketu Antar | 11 Oct 1969 | To | 29 Nov 1969 |
| Ketu Antar | 25 Sep 1967 | To | 19 Nov 1967 | | Venus Antar | 29 Nov 1969 | To | 15 Apr 1970 |
| Venus Antar | 19 Nov 1967 | To | 22 Apr 1968 | | Sun Antar | 15 Apr 1970 | To | 26 May 1970 |
| Sun Antar | 22 Apr 1968 | To | 08 Jun 1968 | | Moon Antar | 26 May 1970 | To | 04 Aug 1970 |
| Moon Antar | 08 Jun 1968 | To | 24 Aug 1968 | | Mars Antar | 04 Aug 1970 | To | 21 Sep 1970 |
| Mars Antar | 24 Aug 1968 | To | 18 Oct 1968 | | Rahu Antar | 21 Sep 1970 | To | 24 Jan 1971 |
|
| Saturn Subdasa | 24 Jan 1971 | To | 03 Oct 1973 | |
| Saturn Antar | 24 Jan 1971 | To | 27 Jun 1971 | |
| Mercury Antar | 27 Jun 1971 | To | 14 Nov 1971 | |
| Ketu Antar | 14 Nov 1971 | To | 11 Jan 1972 | |
| Venus Antar | 11 Jan 1972 | To | 22 Jun 1972 | |
| Sun Antar | 22 Jun 1972 | To | 11 Aug 1972 | |
| Moon Antar | 11 Aug 1972 | To | 02 Nov 1972 | |
| Mars Antar | 02 Nov 1972 | To | 28 Dec 1972 | |
| Rahu Antar | 28 Dec 1972 | To | 23 May 1973 | |
| Jupiter Antar | 23 May 1973 | To | 03 Oct 1973 | |
|
The dates given are nothing to do with the
longevity of native.
| Ketu Dasa | | 03 Oct 1973 | |
To | | 03 Oct 1980 | |
| Ketu Subdasa | 03 Oct 1973 | To | 02 Mar 1974 | | Venus Subdasa | 02 Mar 1974 | To | 30 Apr 1975 |
| Ketu Antar | 03 Oct 1973 | To | 11 Oct 1973 | | Venus Antar | 02 Mar 1974 | To | 10 May 1974 |
| Venus Antar | 11 Oct 1973 | To | 06 Nov 1973 | | Sun Antar | 10 May 1974 | To | 01 Jun 1974 |
| Sun Antar | 06 Nov 1973 | To | 13 Nov 1973 | | Moon Antar | 01 Jun 1974 | To | 06 Jul 1974 |
| Moon Antar | 13 Nov 1973 | To | 25 Nov 1973 | | Mars Antar | 06 Jul 1974 | To | 30 Jul 1974 |
| Mars Antar | 25 Nov 1973 | To | 04 Dec 1973 | | Rahu Antar | 30 Jul 1974 | To | 03 Oct 1974 |
| Rahu Antar | 04 Dec 1973 | To | 26 Dec 1973 | | Jupiter Antar | 03 Oct 1974 | To | 29 Nov 1974 |
| Jupiter Antar | 26 Dec 1973 | To | 16 Jan 1974 | | Saturn Antar | 29 Nov 1974 | To | 06 Feb 1975 |
| Saturn Antar | 16 Jan 1974 | To | 09 Feb 1974 | | Mercury Antar | 06 Feb 1975 | To | 05 Apr 1975 |
| Mercury Antar | 09 Feb 1974 | To | 02 Mar 1974 | | Ketu Antar | 05 Apr 1975 | To | 30 Apr 1975 |
|
| Sun Subdasa | 30 Apr 1975 | To | 06 Sep 1975 | | Moon Subdasa | 06 Sep 1975 | To | 06 Apr 1976 |
| Sun Antar | 30 Apr 1975 | To | 06 May 1975 | | Moon Antar | 06 Sep 1975 | To | 23 Sep 1975 |
| Moon Antar | 06 May 1975 | To | 16 May 1975 | | Mars Antar | 23 Sep 1975 | To | 05 Oct 1975 |
| Mars Antar | 16 May 1975 | To | 24 May 1975 | | Rahu Antar | 05 Oct 1975 | To | 07 Nov 1975 |
| Rahu Antar | 24 May 1975 | To | 13 Jun 1975 | | Jupiter Antar | 07 Nov 1975 | To | 05 Dec 1975 |
| Jupiter Antar | 13 Jun 1975 | To | 30 Jun 1975 | | Saturn Antar | 05 Dec 1975 | To | 08 Jan 1976 |
| Saturn Antar | 30 Jun 1975 | To | 19 Jul 1975 | | Mercury Antar | 08 Jan 1976 | To | 08 Feb 1976 |
| Mercury Antar | 19 Jul 1975 | To | 07 Aug 1975 | | Ketu Antar | 08 Feb 1976 | To | 20 Feb 1976 |
| Ketu Antar | 07 Aug 1975 | To | 15 Aug 1975 | | Venus Antar | 20 Feb 1976 | To | 25 Mar 1976 |
| Venus Antar | 15 Aug 1975 | To | 06 Sep 1975 | | Sun Antar | 25 Mar 1976 | To | 06 Apr 1976 |
|
| Mars Subdasa | 06 Apr 1976 | To | 03 Sep 1976 | | Rahu Subdasa | 03 Sep 1976 | To | 21 Sep 1977 |
| Mars Antar | 06 Apr 1976 | To | 14 Apr 1976 | | Rahu Antar | 03 Sep 1976 | To | 29 Oct 1976 |
| Rahu Antar | 14 Apr 1976 | To | 06 May 1976 | | Jupiter Antar | 29 Oct 1976 | To | 20 Dec 1976 |
| Jupiter Antar | 06 May 1976 | To | 26 May 1976 | | Saturn Antar | 20 Dec 1976 | To | 20 Feb 1977 |
| Saturn Antar | 26 May 1976 | To | 19 Jun 1976 | | Mercury Antar | 20 Feb 1977 | To | 13 Apr 1977 |
| Mercury Antar | 19 Jun 1976 | To | 10 Jul 1976 | | Ketu Antar | 13 Apr 1977 | To | 05 May 1977 |
| Ketu Antar | 10 Jul 1976 | To | 19 Jul 1976 | | Venus Antar | 05 May 1977 | To | 08 Jul 1977 |
| Venus Antar | 19 Jul 1976 | To | 13 Aug 1976 | | Sun Antar | 08 Jul 1977 | To | 27 Jul 1977 |
| Sun Antar | 13 Aug 1976 | To | 20 Aug 1976 | | Moon Antar | 27 Jul 1977 | To | 29 Aug 1977 |
| Moon Antar | 20 Aug 1976 | To | 03 Sep 1976 | | Mars Antar | 29 Aug 1977 | To | 21 Sep 1977 |
|
| Jupiter Subdasa | 21 Sep 1977 | To | 27 Aug 1978 | | Saturn Subdasa | 27 Aug 1978 | To | 06 Oct 1979 |
| Jupiter Antar | 21 Sep 1977 | To | 05 Nov 1977 | | Saturn Antar | 27 Aug 1978 | To | 30 Oct 1978 |
| Saturn Antar | 05 Nov 1977 | To | 29 Dec 1977 | | Mercury Antar | 30 Oct 1978 | To | 26 Dec 1978 |
| Mercury Antar | 29 Dec 1977 | To | 16 Feb 1978 | | Ketu Antar | 26 Dec 1978 | To | 20 Jan 1979 |
| Ketu Antar | 16 Feb 1978 | To | 06 Mar 1978 | | Venus Antar | 20 Jan 1979 | To | 26 Mar 1979 |
| Venus Antar | 06 Mar 1978 | To | 02 May 1978 | | Sun Antar | 26 Mar 1979 | To | 16 Apr 1979 |
| Sun Antar | 02 May 1978 | To | 19 May 1978 | | Moon Antar | 16 Apr 1979 | To | 19 May 1979 |
| Moon Antar | 19 May 1978 | To | 17 Jun 1978 | | Mars Antar | 19 May 1979 | To | 13 Jun 1979 |
| Mars Antar | 17 Jun 1978 | To | 06 Jul 1978 | | Rahu Antar | 13 Jun 1979 | To | 12 Aug 1979 |
| Rahu Antar | 06 Jul 1978 | To | 27 Aug 1978 | | Jupiter Antar | 12 Aug 1979 | To | 06 Oct 1979 |
|
| Mercury Subdasa | 06 Oct 1979 | To | 03 Oct 1980 | |
| Mercury Antar | 06 Oct 1979 | To | 26 Nov 1979 | |
| Ketu Antar | 26 Nov 1979 | To | 17 Dec 1979 | |
| Venus Antar | 17 Dec 1979 | To | 17 Feb 1980 | |
| Sun Antar | 17 Feb 1980 | To | 04 Mar 1980 | |
| Moon Antar | 04 Mar 1980 | To | 04 Apr 1980 | |
| Mars Antar | 04 Apr 1980 | To | 25 Apr 1980 | |
| Rahu Antar | 25 Apr 1980 | To | 19 Jun 1980 | |
| Jupiter Antar | 19 Jun 1980 | To | 06 Aug 1980 | |
| Saturn Antar | 06 Aug 1980 | To | 03 Oct 1980 | |
|
The dates given are nothing to do with the
longevity of native.
| Venus Dasa | | 03 Oct 1980 | |
To | | 03 Oct 2000 | |
| Venus Subdasa | 03 Oct 1980 | To | 03 Feb 1984 | | Sun Subdasa | 03 Feb 1984 | To | 03 Feb 1985 |
| Venus Antar | 03 Oct 1980 | To | 23 Apr 1981 | | Sun Antar | 03 Feb 1984 | To | 21 Feb 1984 |
| Sun Antar | 23 Apr 1981 | To | 23 Jun 1981 | | Moon Antar | 21 Feb 1984 | To | 21 Mar 1984 |
| Moon Antar | 23 Jun 1981 | To | 03 Oct 1981 | | Mars Antar | 21 Mar 1984 | To | 12 Apr 1984 |
| Mars Antar | 03 Oct 1981 | To | 13 Dec 1981 | | Rahu Antar | 12 Apr 1984 | To | 06 Jun 1984 |
| Rahu Antar | 13 Dec 1981 | To | 13 Jun 1982 | | Jupiter Antar | 06 Jun 1984 | To | 24 Jul 1984 |
| Jupiter Antar | 13 Jun 1982 | To | 23 Nov 1982 | | Saturn Antar | 24 Jul 1984 | To | 21 Sep 1984 |
| Saturn Antar | 23 Nov 1982 | To | 03 Jun 1983 | | Mercury Antar | 21 Sep 1984 | To | 12 Nov 1984 |
| Mercury Antar | 03 Jun 1983 | To | 23 Nov 1983 | | Ketu Antar | 12 Nov 1984 | To | 03 Dec 1984 |
| Ketu Antar | 23 Nov 1983 | To | 03 Feb 1984 | | Venus Antar | 03 Dec 1984 | To | 03 Feb 1985 |
|
| Moon Subdasa | 03 Feb 1985 | To | 03 Oct 1986 | | Mars Subdasa | 03 Oct 1986 | To | 03 Dec 1987 |
| Moon Antar | 03 Feb 1985 | To | 23 Mar 1985 | | Mars Antar | 03 Oct 1986 | To | 27 Oct 1986 |
| Mars Antar | 23 Mar 1985 | To | 28 Apr 1985 | | Rahu Antar | 27 Oct 1986 | To | 30 Dec 1986 |
| Rahu Antar | 28 Apr 1985 | To | 28 Jul 1985 | | Jupiter Antar | 30 Dec 1986 | To | 26 Feb 1987 |
| Jupiter Antar | 28 Jul 1985 | To | 18 Oct 1985 | | Saturn Antar | 26 Feb 1987 | To | 03 May 1987 |
| Saturn Antar | 18 Oct 1985 | To | 23 Jan 1986 | | Mercury Antar | 03 May 1987 | To | 02 Jul 1987 |
| Mercury Antar | 23 Jan 1986 | To | 18 Apr 1986 | | Ketu Antar | 02 Jul 1987 | To | 27 Jul 1987 |
| Ketu Antar | 18 Apr 1986 | To | 23 May 1986 | | Venus Antar | 27 Jul 1987 | To | 07 Oct 1987 |
| Venus Antar | 23 May 1986 | To | 03 Sep 1986 | | Sun Antar | 07 Oct 1987 | To | 28 Oct 1987 |
| Sun Antar | 03 Sep 1986 | To | 03 Oct 1986 | | Moon Antar | 28 Oct 1987 | To | 03 Dec 1987 |
|
| Rahu Subdasa | 03 Dec 1987 | To | 03 Dec 1990 | | Jupiter Subdasa | 03 Dec 1990 | To | 03 Aug 1993 |
| Rahu Antar | 03 Dec 1987 | To | 15 May 1988 | | Jupiter Antar | 03 Dec 1990 | To | 11 Apr 1991 |
| Jupiter Antar | 15 May 1988 | To | 09 Oct 1988 | | Saturn Antar | 11 Apr 1991 | To | 13 Sep 1991 |
| Saturn Antar | 09 Oct 1988 | To | 30 Mar 1989 | | Mercury Antar | 13 Sep 1991 | To | 29 Jan 1992 |
| Mercury Antar | 30 Mar 1989 | To | 03 Sep 1989 | | Ketu Antar | 29 Jan 1992 | To | 25 Mar 1992 |
| Ketu Antar | 03 Sep 1989 | To | 06 Nov 1989 | | Venus Antar | 25 Mar 1992 | To | 05 Sep 1992 |
| Venus Antar | 06 Nov 1989 | To | 06 May 1990 | | Sun Antar | 05 Sep 1992 | To | 23 Oct 1992 |
| Sun Antar | 06 May 1990 | To | 30 Jun 1990 | | Moon Antar | 23 Oct 1992 | To | 13 Jan 1993 |
| Moon Antar | 30 Jun 1990 | To | 30 Sep 1990 | | Mars Antar | 13 Jan 1993 | To | 09 Mar 1993 |
| Mars Antar | 30 Sep 1990 | To | 03 Dec 1990 | | Rahu Antar | 09 Mar 1993 | To | 03 Aug 1993 |
|
| Saturn Subdasa | 03 Aug 1993 | To | 03 Oct 1996 | | Mercury Subdasa | 03 Oct 1996 | To | 03 Aug 1999 |
| Saturn Antar | 03 Aug 1993 | To | 03 Feb 1994 | | Mercury Antar | 03 Oct 1996 | To | 27 Feb 1997 |
| Mercury Antar | 03 Feb 1994 | To | 15 Jul 1994 | | Ketu Antar | 27 Feb 1997 | To | 27 Apr 1997 |
| Ketu Antar | 15 Jul 1994 | To | 21 Sep 1994 | | Venus Antar | 27 Apr 1997 | To | 17 Oct 1997 |
| Venus Antar | 21 Sep 1994 | To | 01 Apr 1995 | | Sun Antar | 17 Oct 1997 | To | 08 Dec 1997 |
| Sun Antar | 01 Apr 1995 | To | 28 May 1995 | | Moon Antar | 08 Dec 1997 | To | 03 Mar 1998 |
| Moon Antar | 28 May 1995 | To | 03 Sep 1995 | | Mars Antar | 03 Mar 1998 | To | 02 May 1998 |
| Mars Antar | 03 Sep 1995 | To | 10 Nov 1995 | | Rahu Antar | 02 May 1998 | To | 05 Oct 1998 |
| Rahu Antar | 10 Nov 1995 | To | 01 May 1996 | | Jupiter Antar | 05 Oct 1998 | To | 21 Feb 1999 |
| Jupiter Antar | 01 May 1996 | To | 03 Oct 1996 | | Saturn Antar | 21 Feb 1999 | To | 03 Aug 1999 |
|
| Ketu Subdasa | 03 Aug 1999 | To | 03 Oct 2000 | |
| Ketu Antar | 03 Aug 1999 | To | 27 Aug 1999 | |
| Venus Antar | 27 Aug 1999 | To | 07 Nov 1999 | |
| Sun Antar | 07 Nov 1999 | To | 28 Nov 1999 | |
| Moon Antar | 28 Nov 1999 | To | 03 Jan 2000 | |
| Mars Antar | 03 Jan 2000 | To | 28 Jan 2000 | |
| Rahu Antar | 28 Jan 2000 | To | 01 Apr 2000 | |
| Jupiter Antar | 01 Apr 2000 | To | 27 May 2000 | |
| Saturn Antar | 27 May 2000 | To | 03 Aug 2000 | |
| Mercury Antar | 03 Aug 2000 | To | 03 Oct 2000 | |
|
The dates given are nothing to do with the
longevity of native.
| Sun Dasa | | 03 Oct 2000 | |
To | | 03 Oct 2006 | |
| Sun Subdasa | 03 Oct 2000 | To | 21 Jan 2001 | | Moon Subdasa | 21 Jan 2001 | To | 21 Jul 2001 |
| Sun Antar | 03 Oct 2000 | To | 08 Oct 2000 | | Moon Antar | 21 Jan 2001 | To | 06 Feb 2001 |
| Moon Antar | 08 Oct 2000 | To | 17 Oct 2000 | | Mars Antar | 06 Feb 2001 | To | 16 Feb 2001 |
| Mars Antar | 17 Oct 2000 | To | 23 Oct 2000 | | Rahu Antar | 16 Feb 2001 | To | 13 Mar 2001 |
| Rahu Antar | 23 Oct 2000 | To | 10 Nov 2000 | | Jupiter Antar | 13 Mar 2001 | To | 07 Apr 2001 |
| Jupiter Antar | 10 Nov 2000 | To | 24 Nov 2000 | | Saturn Antar | 07 Apr 2001 | To | 06 May 2001 |
| Saturn Antar | 24 Nov 2000 | To | 11 Dec 2000 | | Mercury Antar | 06 May 2001 | To | 01 Jun 2001 |
| Mercury Antar | 11 Dec 2000 | To | 26 Dec 2000 | | Ketu Antar | 01 Jun 2001 | To | 12 Jun 2001 |
| Ketu Antar | 26 Dec 2000 | To | 03 Jan 2001 | | Venus Antar | 12 Jun 2001 | To | 12 Jul 2001 |
| Venus Antar | 03 Jan 2001 | To | 21 Jan 2001 | | Sun Antar | 12 Jul 2001 | To | 21 Jul 2001 |
|
| Mars Subdasa | 21 Jul 2001 | To | 27 Nov 2001 | | Rahu Subdasa | 27 Nov 2001 | To | 21 Oct 2002 |
| Mars Antar | 21 Jul 2001 | To | 28 Jul 2001 | | Rahu Antar | 27 Nov 2001 | To | 15 Jan 2002 |
| Rahu Antar | 28 Jul 2001 | To | 17 Aug 2001 | | Jupiter Antar | 15 Jan 2002 | To | 28 Feb 2002 |
| Jupiter Antar | 17 Aug 2001 | To | 04 Sep 2001 | | Saturn Antar | 28 Feb 2002 | To | 20 Apr 2002 |
| Saturn Antar | 04 Sep 2001 | To | 24 Sep 2001 | | Mercury Antar | 20 Apr 2002 | To | 06 Jun 2002 |
| Mercury Antar | 24 Sep 2001 | To | 12 Oct 2001 | | Ketu Antar | 06 Jun 2002 | To | 25 Jun 2002 |
| Ketu Antar | 12 Oct 2001 | To | 19 Oct 2001 | | Venus Antar | 25 Jun 2002 | To | 19 Aug 2002 |
| Venus Antar | 19 Oct 2001 | To | 10 Nov 2001 | | Sun Antar | 19 Aug 2002 | To | 05 Sep 2002 |
| Sun Antar | 10 Nov 2001 | To | 16 Nov 2001 | | Moon Antar | 05 Sep 2002 | To | 02 Oct 2002 |
| Moon Antar | 16 Nov 2001 | To | 27 Nov 2001 | | Mars Antar | 02 Oct 2002 | To | 21 Oct 2002 |
|
| Jupiter Subdasa | 21 Oct 2002 | To | 09 Aug 2003 | | Saturn Subdasa | 09 Aug 2003 | To | 21 Jul 2004 |
| Jupiter Antar | 21 Oct 2002 | To | 29 Nov 2002 | | Saturn Antar | 09 Aug 2003 | To | 03 Oct 2003 |
| Saturn Antar | 29 Nov 2002 | To | 15 Jan 2003 | | Mercury Antar | 03 Oct 2003 | To | 21 Nov 2003 |
