| SODYA PINDAS |
| Planets | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn |
| Rasi | 77 | 136 | 71 | 69 | 111 | 103 | 93 |
| Graha | 41 | 50 | 33 | 53 | 46 | 10 | 20 |
| Sodya | 118 | 186 | 104 | 122 | 157 | 113 | 113 |
LIFE PREDICTION
You will find that one part of a prediction will be apparently in direct contradiction to a statement made in another part of the same prediction. The fact is, some such contradictions as these exist in every nature, and are to be found in even the best balanced characters. In some, these paradoxical contradictions are more marked, and where that is so Astrology shows the nature of two opposing tendencies, and points out which is likely to win. While going through these predictions, please also go through the strength and net benefic given, so that you can find out which part of prediction will be more applicable to you.
The predictions should be treated with discretion. Astrology can provide you only indication. Who else, except the creator Brahma, can say with certainty what will definitely happen? We do not guarantee any of its forecasts and assumes no responsibility for any of your action taken based on these predictions.
You are active, bold, courageous, enterprising and initative. You are for many changes. You are aggressive, short tempered, but quickly cooled. You are indecisive and not good for planning or originating schemes. You are fooled by your charity to underserving people. You are not worried of risks and dangers but more worried about getting honor, rank position of high esteem. You spare no energy to reach your goal. You like hot food. You do not know how to work under many than to command many. You are in other words described as a good executive, with an open and frank mind. You are proved as a good leader within your surroundings but do not take interest in understanding others. You are found, hard to be guided, as your stubborness, self opinionated activities dominate in you.
Several times you are found as quarrel_some, whose actions lead to destructive ends. You bring many changes whether you are in religious activities in politics. You hate idle living and keep a change when routine methods do fail. This sign astrologically is symbolic of sudden changes and quick actions. Victory over others, courage and determination in the pursuit of honour or position chasing the shadow of obstacles through your enthusiasm is very distinctive. You adopt violent or rash methods for bringing a change and your feelings are turned to practical actions.
As your Sun is in Aries, the first sign of Zodiac, it gives impetus and impulse to the beginning of the year. When the Sun enters this sign each year, he heralds the beginning of spring. The trees start to unfold their leaves, the plants begin to push up through the ground, everywhere life seems to spring into activity. This is Aries in the positive sense. In this sense it initiates things and activities, and brings an atmosphere of freshness and newness, or renewal into the area.
You are well versed in making all sorts of handicrafts, paintings and all such things which require imagination. Your magic hands would give your imagination a very good mode for expression. You are always cheerful and never like to sit idle. Because of this you take lot of initiatives though they might be risky. Due to the above mentioned characters, you become very much competitive. You can be a very good leader too.
The combination of Moon and Sagittarius, makes you a restless worker. You are optimistic in approaching things. You are always cheerful and never sit idle. You are not only cheerful, but also cheer up others and inspire others to work.
You are intelligent and want to know more and more. You study well. You come up in life because of your studies. You love outdoors and nature. You like to visit lonely places and places where one can see nature in her beauties. You love active sports especially in your young age. You are aware of your own work, studies and responsibilities. When you are engaged in your work, you do not interfere in others matters. This way of approach towards others may be understood as narrow mindedness.
You Mars coupled with Aries, makes you a person with strong will power and great feeling of independence. You do not like to depend on others, because you possess the ability to do everything by yourself. You have very strong intellect which is one of your characteristic features. Your strong intellect and independent nature make you a person who is ever enthusiastic and energetic.
Your enthusiasm coupled with firm initiative, give you the ability to create new enterprises and challenging projects. Mars and Aries pairing signifies this as the main characteristic feature. You are also a hard worker. So altogether you achieve something extraordinary in life.
You are somewhat over-sensitive and intuitive which is due to the fact that your Mercury is in debilitation and has occupied Pisces. You can not resist even the smallest shocks. You will be very quickly moved by merely listening to others difficulties. You stretch your hand upto the maximum possible extent to help others. Your thoughts are for others on a personal, individual level. You serve people to bring them up in life. You do not dominate anybody but treat everybody equally and will always to willing to serve others.
You have liking towards arts. You have the nack of entertaining people. You attract people towards you by exhibiting your art, usually one of the higher art forms.
Jupiter - Leo pairing makes you a person with high creative ability, expansiveness and self-confidence. Your liking for creativity is of a kind which takes you to the maximum extent in all kinds of pleasures. In other words your talents will be great and will push you to develop them to the highest pitch. You are open hearted. You never hide anything from others. You always speak what you mean.
You are generous and kind. You help people a lot and do not look back and forth before helping them. Thus you are known for your open-handedness. You are confident about yourself and take decisions which are firm and tactful in nature. You are attracted towards luxurious life in your young age. But once you achieve name and fame, these things will be of no importance to you.
Your Venus is exalted at Pisces. As a result, you will be romantic, sensitive and idealistic. Your sensitiveness is the main characteristic feature which describes you. You understand others problems very well and will never be able to keep quiet without helping them. You stretch you hand up to the maximum possible extent and help them. You do not mind losing everything you possess - even the most precious things. You are known for your sacrificing nature.
You are artistically gifted. Your talents are largely inspirational. You are learned and scholarly. Your knowledge along with your artistic talent makes you a person having distinction. You are tactful in you speech and dealings. As a result, you can solve problems which require lot of tactfulness and care. You are impartial to everybody. Thus you can also prove to be just and hence try deciding problems concerned with judiciary matters.
Saturn has occupied Pisces in your horoscope. As a result, you will be imaginative, artistic, creative, compassionate and sympathetic. You are known for your imagination. You artistic creativity gives your imaginations a physical outlook and acts as an outlet for your imaginations. You always keep imagining things and that is now ideas come to your mind.
You are sympathetic towards people and are very much helpful for the needy. You are compassionate both towards your relatives and also the people around you. Thus you will be loved and respected by all in the society as well as at home.
Your Rahu is in Pisces. As a result you are a lover of peace and harmony. You do not wish to have violence both at home and also in the society. You have good humanitarin relation with people around you. As a result, people respect you. You are well-behaved and intelligent. You will do well in your academics and also in your future life because of your intelligence. Your good behaviour is admired by everybody. You know the way in which you should speak in different situations and with various people. You attract people by your behaviour and good speech.
You love nature. You wish to visit places wherein you can see nature in different forms. You are fond of traveling and seeing new places. you are also an admirer of nature. As a result, you may be good in composing poems, writing stories or novels regarding nature. You are inclined towards arts since your childhood. As a result, you may be good in various art forms such as singing, dancing etc.
Your Ketu is in Virgo. As a result, you do not have good health, some disease may trouble you now and then. As a result, you lack knowledge of many subjects. You will not be aware of many latest modifications which keep occurring everyday. Most of the times you will not feel afresh and are always affected with diseases, especially those connectedwith digestion, such as gasteritis, acidity, pain in stomach and intestine etc.
| Venus Dasa | | 19 Apr 1968 | |
To | | 17 Jan 1970 | |
|
|
|
Mercury Subdasa | 19 Apr 1968 | To | 17 Nov 1968 | Jupiter Antar | 19 Apr 1968 | To | 05 Jun 1968 | Saturn Antar | 05 Jun 1968 | To | 17 Nov 1968 |
|
| Ketu Subdasa | 17 Nov 1968 | To | 17 Jan 1970 | |
| Ketu Antar | 17 Nov 1968 | To | 11 Dec 1968 | |
| Venus Antar | 11 Dec 1968 | To | 21 Feb 1969 | |
| Sun Antar | 21 Feb 1969 | To | 12 Mar 1969 | |
| Moon Antar | 12 Mar 1969 | To | 17 Apr 1969 | |
| Mars Antar | 17 Apr 1969 | To | 12 May 1969 | |
| Rahu Antar | 12 May 1969 | To | 15 Jul 1969 | |
| Jupiter Antar | 15 Jul 1969 | To | 11 Sep 1969 | |
| Saturn Antar | 11 Sep 1969 | To | 17 Nov 1969 | |
| Mercury Antar | 17 Nov 1969 | To | 17 Jan 1970 | |
|
The dates given are nothing to do with the
longevity of native.
| Sun Dasa | | 17 Jan 1970 | |
To | | 17 Jan 1976 | |
| Sun Subdasa | 17 Jan 1970 | To | 05 May 1970 | | Moon Subdasa | 05 May 1970 | To | 05 Nov 1970 |
| Sun Antar | 17 Jan 1970 | To | 22 Jan 1970 | | Moon Antar | 05 May 1970 | To | 20 May 1970 |
| Moon Antar | 22 Jan 1970 | To | 01 Feb 1970 | | Mars Antar | 20 May 1970 | To | 30 May 1970 |
| Mars Antar | 01 Feb 1970 | To | 08 Feb 1970 | | Rahu Antar | 30 May 1970 | To | 27 Jun 1970 |
| Rahu Antar | 08 Feb 1970 | To | 24 Feb 1970 | | Jupiter Antar | 27 Jun 1970 | To | 21 Jul 1970 |
| Jupiter Antar | 24 Feb 1970 | To | 08 Mar 1970 | | Saturn Antar | 21 Jul 1970 | To | 20 Aug 1970 |
| Saturn Antar | 08 Mar 1970 | To | 25 Mar 1970 | | Mercury Antar | 20 Aug 1970 | To | 15 Sep 1970 |
| Mercury Antar | 25 Mar 1970 | To | 11 Apr 1970 | | Ketu Antar | 15 Sep 1970 | To | 26 Sep 1970 |
| Ketu Antar | 11 Apr 1970 | To | 17 Apr 1970 | | Venus Antar | 26 Sep 1970 | To | 26 Oct 1970 |
| Venus Antar | 17 Apr 1970 | To | 05 May 1970 | | Sun Antar | 26 Oct 1970 | To | 05 Nov 1970 |
|
| Mars Subdasa | 05 Nov 1970 | To | 11 Mar 1971 | | Rahu Subdasa | 11 Mar 1971 | To | 05 Feb 1972 |
| Mars Antar | 05 Nov 1970 | To | 12 Nov 1970 | | Rahu Antar | 11 Mar 1971 | To | 29 Apr 1971 |
| Rahu Antar | 12 Nov 1970 | To | 01 Dec 1970 | | Jupiter Antar | 29 Apr 1971 | To | 13 Jun 1971 |
| Jupiter Antar | 01 Dec 1970 | To | 18 Dec 1970 | | Saturn Antar | 13 Jun 1971 | To | 04 Aug 1971 |
| Saturn Antar | 18 Dec 1970 | To | 08 Jan 1971 | | Mercury Antar | 04 Aug 1971 | To | 20 Sep 1971 |
| Mercury Antar | 08 Jan 1971 | To | 26 Jan 1971 | | Ketu Antar | 20 Sep 1971 | To | 09 Oct 1971 |
| Ketu Antar | 26 Jan 1971 | To | 03 Feb 1971 | | Venus Antar | 09 Oct 1971 | To | 03 Dec 1971 |
| Venus Antar | 03 Feb 1971 | To | 24 Feb 1971 | | Sun Antar | 03 Dec 1971 | To | 19 Dec 1971 |
| Sun Antar | 24 Feb 1971 | To | 02 Mar 1971 | | Moon Antar | 19 Dec 1971 | To | 16 Jan 1972 |
| Moon Antar | 02 Mar 1971 | To | 11 Mar 1971 | | Mars Antar | 16 Jan 1972 | To | 05 Feb 1972 |
|
| Jupiter Subdasa | 05 Feb 1972 | To | 23 Nov 1972 | | Saturn Subdasa | 23 Nov 1972 | To | 05 Nov 1973 |
| Jupiter Antar | 05 Feb 1972 | To | 13 Mar 1972 | | Saturn Antar | 23 Nov 1972 | To | 17 Jan 1973 |
| Saturn Antar | 13 Mar 1972 | To | 29 Apr 1972 | | Mercury Antar | 17 Jan 1973 | To | 05 Mar 1973 |
| Mercury Antar | 29 Apr 1972 | To | 10 Jun 1972 | | Ketu Antar | 05 Mar 1973 | To | 25 Mar 1973 |
| Ketu Antar | 10 Jun 1972 | To | 26 Jun 1972 | | Venus Antar | 25 Mar 1973 | To | 22 May 1973 |
| Venus Antar | 26 Jun 1972 | To | 14 Aug 1972 | | Sun Antar | 22 May 1973 | To | 10 Jun 1973 |
| Sun Antar | 14 Aug 1972 | To | 29 Aug 1972 | | Moon Antar | 10 Jun 1973 | To | 08 Jul 1973 |
| Moon Antar | 29 Aug 1972 | To | 23 Sep 1972 | | Mars Antar | 08 Jul 1973 | To | 28 Jul 1973 |
| Mars Antar | 23 Sep 1972 | To | 10 Oct 1972 | | Rahu Antar | 28 Jul 1973 | To | 19 Sep 1973 |
| Rahu Antar | 10 Oct 1972 | To | 23 Nov 1972 | | Jupiter Antar | 19 Sep 1973 | To | 05 Nov 1973 |
|
| Mercury Subdasa | 05 Nov 1973 | To | 11 Sep 1974 | | Ketu Subdasa | 11 Sep 1974 | To | 17 Jan 1975 |
| Mercury Antar | 05 Nov 1973 | To | 18 Dec 1973 | | Ketu Antar | 11 Sep 1974 | To | 18 Sep 1974 |
| Ketu Antar | 18 Dec 1973 | To | 06 Jan 1974 | | Venus Antar | 18 Sep 1974 | To | 09 Oct 1974 |
| Venus Antar | 06 Jan 1974 | To | 27 Feb 1974 | | Sun Antar | 09 Oct 1974 | To | 16 Oct 1974 |
| Sun Antar | 27 Feb 1974 | To | 12 Mar 1974 | | Moon Antar | 16 Oct 1974 | To | 26 Oct 1974 |
| Moon Antar | 12 Mar 1974 | To | 08 Apr 1974 | | Mars Antar | 26 Oct 1974 | To | 03 Nov 1974 |
| Mars Antar | 08 Apr 1974 | To | 26 Apr 1974 | | Rahu Antar | 03 Nov 1974 | To | 22 Nov 1974 |
| Rahu Antar | 26 Apr 1974 | To | 12 Jun 1974 | | Jupiter Antar | 22 Nov 1974 | To | 09 Dec 1974 |
| Jupiter Antar | 12 Jun 1974 | To | 22 Jul 1974 | | Saturn Antar | 09 Dec 1974 | To | 29 Dec 1974 |
| Saturn Antar | 22 Jul 1974 | To | 11 Sep 1974 | | Mercury Antar | 29 Dec 1974 | To | 17 Jan 1975 |
|
| Venus Subdasa | 17 Jan 1975 | To | 17 Jan 1976 | |
| Venus Antar | 17 Jan 1975 | To | 17 Mar 1975 | |
| Sun Antar | 17 Mar 1975 | To | 05 Apr 1975 | |
| Moon Antar | 05 Apr 1975 | To | 05 May 1975 | |
| Mars Antar | 05 May 1975 | To | 26 May 1975 | |
| Rahu Antar | 26 May 1975 | To | 20 Jul 1975 | |
| Jupiter Antar | 20 Jul 1975 | To | 08 Sep 1975 | |
| Saturn Antar | 08 Sep 1975 | To | 05 Nov 1975 | |
| Mercury Antar | 05 Nov 1975 | To | 26 Dec 1975 | |
| Ketu Antar | 26 Dec 1975 | To | 17 Jan 1976 | |
|
The dates given are nothing to do with the
longevity of native.
| Moon Dasa | | 17 Jan 1976 | |
To | | 17 Jan 1986 | |
| Moon Subdasa | 17 Jan 1976 | To | 17 Nov 1976 | | Mars Subdasa | 17 Nov 1976 | To | 17 Jun 1977 |
| Moon Antar | 17 Jan 1976 | To | 12 Feb 1976 | | Mars Antar | 17 Nov 1976 | To | 29 Nov 1976 |
| Mars Antar | 12 Feb 1976 | To | 01 Mar 1976 | | Rahu Antar | 29 Nov 1976 | To | 01 Jan 1977 |
| Rahu Antar | 01 Mar 1976 | To | 14 Apr 1976 | | Jupiter Antar | 01 Jan 1977 | To | 29 Jan 1977 |
| Jupiter Antar | 14 Apr 1976 | To | 24 May 1976 | | Saturn Antar | 29 Jan 1977 | To | 02 Mar 1977 |
| Saturn Antar | 24 May 1976 | To | 12 Jul 1976 | | Mercury Antar | 02 Mar 1977 | To | 02 Apr 1977 |
| Mercury Antar | 12 Jul 1976 | To | 24 Aug 1976 | | Ketu Antar | 02 Apr 1977 | To | 14 Apr 1977 |
| Ketu Antar | 24 Aug 1976 | To | 12 Sep 1976 | | Venus Antar | 14 Apr 1977 | To | 19 May 1977 |
| Venus Antar | 12 Sep 1976 | To | 02 Nov 1976 | | Sun Antar | 19 May 1977 | To | 29 May 1977 |
| Sun Antar | 02 Nov 1976 | To | 17 Nov 1976 | | Moon Antar | 29 May 1977 | To | 17 Jun 1977 |
|
| Rahu Subdasa | 17 Jun 1977 | To | 17 Dec 1978 | | Jupiter Subdasa | 17 Dec 1978 | To | 17 Apr 1980 |
| Rahu Antar | 17 Jun 1977 | To | 08 Sep 1977 | | Jupiter Antar | 17 Dec 1978 | To | 21 Feb 1979 |
| Jupiter Antar | 08 Sep 1977 | To | 20 Nov 1977 | | Saturn Antar | 21 Feb 1979 | To | 07 May 1979 |
| Saturn Antar | 20 Nov 1977 | To | 15 Feb 1978 | | Mercury Antar | 07 May 1979 | To | 15 Jul 1979 |
| Mercury Antar | 15 Feb 1978 | To | 02 May 1978 | | Ketu Antar | 15 Jul 1979 | To | 13 Aug 1979 |
| Ketu Antar | 02 May 1978 | To | 03 Jun 1978 | | Venus Antar | 13 Aug 1979 | To | 03 Nov 1979 |
| Venus Antar | 03 Jun 1978 | To | 03 Sep 1978 | | Sun Antar | 03 Nov 1979 | To | 27 Nov 1979 |
| Sun Antar | 03 Sep 1978 | To | 30 Sep 1978 | | Moon Antar | 27 Nov 1979 | To | 07 Jan 1980 |
| Moon Antar | 30 Sep 1978 | To | 15 Nov 1978 | | Mars Antar | 07 Jan 1980 | To | 05 Feb 1980 |
| Mars Antar | 15 Nov 1978 | To | 17 Dec 1978 | | Rahu Antar | 05 Feb 1980 | To | 17 Apr 1980 |
|
| Saturn Subdasa | 17 Apr 1980 | To | 17 Nov 1981 | | Mercury Subdasa | 17 Nov 1981 | To | 17 Apr 1983 |
| Saturn Antar | 17 Apr 1980 | To | 17 Jul 1980 | | Mercury Antar | 17 Nov 1981 | To | 29 Jan 1982 |
| Mercury Antar | 17 Jul 1980 | To | 08 Oct 1980 | | Ketu Antar | 29 Jan 1982 | To | 01 Mar 1982 |
| Ketu Antar | 08 Oct 1980 | To | 11 Nov 1980 | | Venus Antar | 01 Mar 1982 | To | 24 May 1982 |
| Venus Antar | 11 Nov 1980 | To | 16 Feb 1981 | | Sun Antar | 24 May 1982 | To | 19 Jun 1982 |
| Sun Antar | 16 Feb 1981 | To | 15 Mar 1981 | | Moon Antar | 19 Jun 1982 | To | 02 Aug 1982 |
| Moon Antar | 15 Mar 1981 | To | 02 May 1981 | | Mars Antar | 02 Aug 1982 | To | 02 Sep 1982 |
| Mars Antar | 02 May 1981 | To | 05 Jun 1981 | | Rahu Antar | 02 Sep 1982 | To | 18 Nov 1982 |
| Rahu Antar | 05 Jun 1981 | To | 01 Sep 1981 | | Jupiter Antar | 18 Nov 1982 | To | 26 Jan 1983 |
| Jupiter Antar | 01 Sep 1981 | To | 17 Nov 1981 | | Saturn Antar | 26 Jan 1983 | To | 17 Apr 1983 |
|
| Ketu Subdasa | 17 Apr 1983 | To | 17 Nov 1983 | | Venus Subdasa | 17 Nov 1983 | To | 17 Jul 1985 |
| Ketu Antar | 17 Apr 1983 | To | 29 Apr 1983 | | Venus Antar | 17 Nov 1983 | To | 27 Feb 1984 |
| Venus Antar | 29 Apr 1983 | To | 04 Jun 1983 | | Sun Antar | 27 Feb 1984 | To | 27 Mar 1984 |
| Sun Antar | 04 Jun 1983 | To | 15 Jun 1983 | | Moon Antar | 27 Mar 1984 | To | 17 May 1984 |
| Moon Antar | 15 Jun 1983 | To | 02 Jul 1983 | | Mars Antar | 17 May 1984 | To | 22 Jun 1984 |
| Mars Antar | 02 Jul 1983 | To | 14 Jul 1983 | | Rahu Antar | 22 Jun 1984 | To | 22 Sep 1984 |
| Rahu Antar | 14 Jul 1983 | To | 16 Aug 1983 | | Jupiter Antar | 22 Sep 1984 | To | 12 Dec 1984 |
| Jupiter Antar | 16 Aug 1983 | To | 14 Sep 1983 | | Saturn Antar | 12 Dec 1984 | To | 17 Mar 1985 |
| Saturn Antar | 14 Sep 1983 | To | 17 Oct 1983 | | Mercury Antar | 17 Mar 1985 | To | 12 Jun 1985 |
| Mercury Antar | 17 Oct 1983 | To | 17 Nov 1983 | | Ketu Antar | 12 Jun 1985 | To | 17 Jul 1985 |
|
| Sun Subdasa | 17 Jul 1985 | To | 17 Jan 1986 | |
| Sun Antar | 17 Jul 1985 | To | 26 Jul 1985 | |
| Moon Antar | 26 Jul 1985 | To | 11 Aug 1985 | |
| Mars Antar | 11 Aug 1985 | To | 21 Aug 1985 | |
| Rahu Antar | 21 Aug 1985 | To | 18 Sep 1985 | |
| Jupiter Antar | 18 Sep 1985 | To | 12 Oct 1985 | |
| Saturn Antar | 12 Oct 1985 | To | 11 Nov 1985 | |
| Mercury Antar | 11 Nov 1985 | To | 06 Dec 1985 | |
| Ketu Antar | 06 Dec 1985 | To | 17 Dec 1985 | |
| Venus Antar | 17 Dec 1985 | To | 17 Jan 1986 | |
|
The dates given are nothing to do with the
longevity of native.
| Mars Dasa | | 17 Jan 1986 | |
To | | 17 Jan 1993 | |
| Mars Subdasa | 17 Jan 1986 | To | 14 Jun 1986 | | Rahu Subdasa | 14 Jun 1986 | To | 02 Jul 1987 |
| Mars Antar | 17 Jan 1986 | To | 25 Jan 1986 | | Rahu Antar | 14 Jun 1986 | To | 11 Aug 1986 |
| Rahu Antar | 25 Jan 1986 | To | 18 Feb 1986 | | Jupiter Antar | 11 Aug 1986 | To | 01 Oct 1986 |
| Jupiter Antar | 18 Feb 1986 | To | 07 Mar 1986 | | Saturn Antar | 01 Oct 1986 | To | 01 Dec 1986 |
| Saturn Antar | 07 Mar 1986 | To | 30 Mar 1986 | | Mercury Antar | 01 Dec 1986 | To | 24 Jan 1987 |
| Mercury Antar | 30 Mar 1986 | To | 21 Apr 1986 | | Ketu Antar | 24 Jan 1987 | To | 16 Feb 1987 |
| Ketu Antar | 21 Apr 1986 | To | 30 Apr 1986 | | Venus Antar | 16 Feb 1987 | To | 19 Apr 1987 |
| Venus Antar | 30 Apr 1986 | To | 24 May 1986 | | Sun Antar | 19 Apr 1987 | To | 08 May 1987 |
| Sun Antar | 24 May 1986 | To | 02 Jun 1986 | | Moon Antar | 08 May 1987 | To | 10 Jun 1987 |
| Moon Antar | 02 Jun 1986 | To | 14 Jun 1986 | | Mars Antar | 10 Jun 1987 | To | 02 Jul 1987 |
|
| Jupiter Subdasa | 02 Jul 1987 | To | 08 Jun 1988 | | Saturn Subdasa | 08 Jun 1988 | To | 17 Jul 1989 |
| Jupiter Antar | 02 Jul 1987 | To | 17 Aug 1987 | | Saturn Antar | 08 Jun 1988 | To | 11 Aug 1988 |
| Saturn Antar | 17 Aug 1987 | To | 10 Oct 1987 | | Mercury Antar | 11 Aug 1988 | To | 08 Oct 1988 |
| Mercury Antar | 10 Oct 1987 | To | 27 Nov 1987 | | Ketu Antar | 08 Oct 1988 | To | 01 Nov 1988 |
| Ketu Antar | 27 Nov 1987 | To | 17 Dec 1987 | | Venus Antar | 01 Nov 1988 | To | 07 Jan 1989 |
| Venus Antar | 17 Dec 1987 | To | 13 Feb 1988 | | Sun Antar | 07 Jan 1989 | To | 27 Jan 1989 |
| Sun Antar | 13 Feb 1988 | To | 02 Mar 1988 | | Moon Antar | 27 Jan 1989 | To | 01 Mar 1989 |
| Moon Antar | 02 Mar 1988 | To | 28 Mar 1988 | | Mars Antar | 01 Mar 1989 | To | 24 Mar 1989 |
| Mars Antar | 28 Mar 1988 | To | 17 Apr 1988 | | Rahu Antar | 24 Mar 1989 | To | 24 May 1989 |
| Rahu Antar | 17 Apr 1988 | To | 08 Jun 1988 | | Jupiter Antar | 24 May 1989 | To | 17 Jul 1989 |
|
| Mercury Subdasa | 17 Jul 1989 | To | 14 Jul 1990 | | Ketu Subdasa | 14 Jul 1990 | To | 11 Dec 1990 |
| Mercury Antar | 17 Jul 1989 | To | 07 Sep 1989 | | Ketu Antar | 14 Jul 1990 | To | 22 Jul 1990 |
| Ketu Antar | 07 Sep 1989 | To | 28 Sep 1989 | | Venus Antar | 22 Jul 1990 | To | 17 Aug 1990 |
| Venus Antar | 28 Sep 1989 | To | 28 Nov 1989 | | Sun Antar | 17 Aug 1990 | To | 24 Aug 1990 |
| Sun Antar | 28 Nov 1989 | To | 16 Dec 1989 | | Moon Antar | 24 Aug 1990 | To | 07 Sep 1990 |
| Moon Antar | 16 Dec 1989 | To | 15 Jan 1990 | | Mars Antar | 07 Sep 1990 | To | 15 Sep 1990 |
| Mars Antar | 15 Jan 1990 | To | 06 Feb 1990 | | Rahu Antar | 15 Sep 1990 | To | 07 Oct 1990 |
| Rahu Antar | 06 Feb 1990 | To | 30 Mar 1990 | | Jupiter Antar | 07 Oct 1990 | To | 27 Oct 1990 |
| Jupiter Antar | 30 Mar 1990 | To | 17 May 1990 | | Saturn Antar | 27 Oct 1990 | To | 20 Nov 1990 |
| Saturn Antar | 17 May 1990 | To | 14 Jul 1990 | | Mercury Antar | 20 Nov 1990 | To | 11 Dec 1990 |
|
| Venus Subdasa | 11 Dec 1990 | To | 11 Feb 1992 | | Sun Subdasa | 11 Feb 1992 | To | 17 Jun 1992 |
| Venus Antar | 11 Dec 1990 | To | 21 Feb 1991 | | Sun Antar | 11 Feb 1992 | To | 17 Feb 1992 |
| Sun Antar | 21 Feb 1991 | To | 12 Mar 1991 | | Moon Antar | 17 Feb 1992 | To | 28 Feb 1992 |
| Moon Antar | 12 Mar 1991 | To | 17 Apr 1991 | | Mars Antar | 28 Feb 1992 | To | 05 Mar 1992 |
| Mars Antar | 17 Apr 1991 | To | 11 May 1991 | | Rahu Antar | 05 Mar 1992 | To | 24 Mar 1992 |
| Rahu Antar | 11 May 1991 | To | 14 Jul 1991 | | Jupiter Antar | 24 Mar 1992 | To | 11 Apr 1992 |
| Jupiter Antar | 14 Jul 1991 | To | 10 Sep 1991 | | Saturn Antar | 11 Apr 1992 | To | 01 May 1992 |
| Saturn Antar | 10 Sep 1991 | To | 17 Nov 1991 | | Mercury Antar | 01 May 1992 | To | 19 May 1992 |
| Mercury Antar | 17 Nov 1991 | To | 16 Jan 1992 | | Ketu Antar | 19 May 1992 | To | 26 May 1992 |
| Ketu Antar | 16 Jan 1992 | To | 11 Feb 1992 | | Venus Antar | 26 May 1992 | To | 17 Jun 1992 |
|
| Moon Subdasa | 17 Jun 1992 | To | 17 Jan 1993 | |
| Moon Antar | 17 Jun 1992 | To | 04 Jul 1992 | |
| Mars Antar | 04 Jul 1992 | To | 17 Jul 1992 | |
| Rahu Antar | 17 Jul 1992 | To | 18 Aug 1992 | |
| Jupiter Antar | 18 Aug 1992 | To | 16 Sep 1992 | |
| Saturn Antar | 16 Sep 1992 | To | 19 Oct 1992 | |
| Mercury Antar | 19 Oct 1992 | To | 19 Nov 1992 | |
| Ketu Antar | 19 Nov 1992 | To | 01 Dec 1992 | |
| Venus Antar | 01 Dec 1992 | To | 06 Jan 1993 | |
| Sun Antar | 06 Jan 1993 | To | 17 Jan 1993 | |
|
The dates given are nothing to do with the
longevity of native.
| Rahu Dasa | | 17 Jan 1993 | |
To | | 17 Jan 2011 | |
| Rahu Subdasa | 17 Jan 1993 | To | 29 Sep 1995 | | Jupiter Subdasa | 29 Sep 1995 | To | 23 Feb 1998 |
| Rahu Antar | 17 Jan 1993 | To | 13 Jun 1993 | | Jupiter Antar | 29 Sep 1995 | To | 24 Jan 1996 |
| Jupiter Antar | 13 Jun 1993 | To | 22 Oct 1993 | | Saturn Antar | 24 Jan 1996 | To | 11 Jun 1996 |
| Saturn Antar | 22 Oct 1993 | To | 26 Mar 1994 | | Mercury Antar | 11 Jun 1996 | To | 13 Oct 1996 |
